
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 144 | 96 | 48 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,385 | 11,583 | 11,880 | 12,375 | 12,672 | 13,068 | 13,365 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,272 | 11,468 | 11,762 | 12,252 | 12,546 | 12,938 | 13,232 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 9È£,10È£ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ´ÏÆ®¸±+PVC È¥ÇÕ/³»ÇÇ:¸éÆíÁ÷ | »ö»ó | ºí·ç |
| Àμâ¿É¼Ç | Àμ⠺Ұ¡ | Æ÷Àå | °³º°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | 2~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12 |
