
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,299 | 10,478 | 10,657 | 10,926 | 11,105 | 11,373 | 11,642 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,197 | 10,374 | 10,551 | 10,817 | 10,994 | 11,260 | 11,526 |
| ±¸¼º | º»Ç°, ÃæÀüÄÉÀ̺í | Á¦Ç°±Ô°Ý | 69.6*29.144(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PVC¿Ü | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ºí·¢, º£ÀÌÁö, ÆÛÇà |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | YU10903-21003 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |
