
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,750 | 1,650 | 550 | 330 | 220 | 110 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,075 | 12,285 | 12,600 | 13,125 | 13,440 | 13,860 | 14,175 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,955 | 12,163 | 12,474 | 12,994 | 13,306 | 13,722 | 14,034 |
| ±¸¼º | º»Ç°1P,¼ô CŸÀÔ ÄÉÀ̺í1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 68x143x15.5mm/¾à 210g |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC ¹× ±Ý¼Ó ÀçÁú¿Ü | »ö»ó | ºí·¢,ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | Àü»ç,·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö¼±¹°Æ÷Àå(¿É¼Ç) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | XU101237-24038 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |
