
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,350 | 10,530 | 10,800 | 11,250 | 11,520 | 11,880 | 12,150 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,247 | 10,425 | 10,692 | 11,138 | 11,405 | 11,762 | 12,029 |
| ±¸¼º | ¹æ¼ö¹é, ½ºÆ÷Ã÷Ÿ¿Ã, Ä¡¾àÄ©¼Ö, ¹°º´ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 30*20*8 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹æ¼öÀçÁú | »ö»ó | Åõ¸í, °ËÁ¤ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ7-9ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 18°³ |
